27. - 28.06.2009 Vespa Cannonball 2009 (Mondsee - Leibnitz)
Zahlen, Daten, Fakten...
Fahrer: Andi R., Stefan R., Robert H.
Servicecar: Vollbepackter Ford Mondeo (inkl. Reservemotoren, etc.) mit Karin und Markus
Teamname: Schtockschteif
Startnummer: 125
Ergebnis: Rang 12
| 1. | Treffpunkt am Samstag zur Abfahrt nach Mondsee in Gries/Frankenmarkt | 05:30 Uhr | Es regnet, doch die Vorfreude ist groß - Andi ist ziemlich nervös - außerdem funktioniert das an der Vespa befestigte Navi nicht mehr |
| 2. | Abfahrt des Servicewagens nach Mondsee | 06:15 Uhr | Karin fährt - Max navigiert |
| 3. | Abfahrt des Servicewagens von Mondsee | 08:00 Uhr | |
| 4. | Start in Mondsee | 08:11 Uhr | Die Nummer 125 geht ins Rennen |
| 5. | Erster Tankstopp an einer Tankstelle | Safety first | |
| 6. | Zündungsproblem bei Stefan's Vespa bei der Anfahrt zum Pötschenpaß | 08:50 - 09:15 Uhr | Der Fehler wurde relativ schnell gefunden und behoben |
| 7. | 1. Checkpoint in Bad Aussee beim Pub "The Village" | 09:26 Uhr | Abstempeln und weiter gehts |
| 8. | Das Team passiert Liezen | 10:00 Uhr | |
| 9. | Schnelltankstopp Gesäusestraße | 10:45 Uhr | Der Servicewagen stand mit Treibstoffkanistern bereit |
| 10. | Reifenplatzer bei Andi's Vespa | 11:00 - 11:07 Uhr | Andi ritt dabei mit Höchstgeschwindigkeit gut 60 Meter ins Feld ab - zum Glück nix passiert |
| 11. | 2. Checkpoint in Wildalpen (Stmk.) beim Restaurant Kaiserrast | 11:25 Uhr | Ein Foto und weiter gehts |
| 12. | 3. Checkpoint in Gußwerk (Stmk.) | 11:57 Uhr | Ein Foto und weiter gehts |
| 13. | Schnelltankstopp | 12:15 Uhr | Das Serviceteam zeichnet sich wieder aus |
| 14. | 4. Checkpoint in Pogusch/Turnau (Stmk.) beim Gasthaus Steirereck | 12:35 Uhr | Ein Foto und weiter gehts |
| 15. | Schnelltankstopp in Stubenberg | 14:15 Uhr | Man nähert sich dem Ziel |
| 16. | Kupplungsseil an Robert's Vespa reißt | 14:35 - 14:45 Uhr | 40 Kilometer vor dem Ziel |
| 17. | 5. Checkpoint in Riegersburg (Stmk.)- Aufstieg zur Burg in Vollmontur und 30°C | 14:55 - 15:30 Uhr | Wer hat sich das ausgedacht? |
| 18. | Ziel in Leibnitz beim Sulmwirt | 16:23 Uhr | Völlig erschöpfte, doch bejubelte Einfahrt |
| 19. | Aftershowparty vom Feinsten | ||
| 20. | Heimfahrt am Sonntag - Abfahrt beim Sulmwirt | 09:00 Uhr | Noch sehr geschlaucht |
| 21. | Tankstopp und auf Stefan's Kupplungsseil ist Geschichte | 09:15 - 09:45 Uhr | Es regnet stark |
| 22. | Übers Gaberl und Triebener Tauern in Richtung Liezen | Es ist saukalt und regnet noch stärker | |
| 23. | Mittagspause in Bad Aussee | 14:00 - 15:20 Uhr | Anschließend Tankstopp und Nonstop in Richtung Heimat |
| 24. | Ankunft in Frankenmarkt | 16:50 Uhr | Nach 8 Std. Fahrt bei Starkregen endlich angekommen |



